示波器 Oscilloscope
— CH A— CH B
FFT 頻譜分析 Spectrum
聲譜圖 Spectrogram
即時 FFT 瀑布圖
波形圖鑑 Wave Library
| 波形 | 頻譜特徵 | 聽感/特性 | |
|---|---|---|---|
| 正弦波|Sine | 單一基頻 | 純淨、基準測試 | |
| 三角波|Triangle | 奇數諧波,快速衰減 | 柔和、圓潤 | |
| 方波|Square | 奇數諧波 | 明亮、空洞 | |
| 鋸齒波|Sawtooth | 整數諧波 | 明亮、豐富 | |
| 25% 脈衝波|Pulse 25% | 大量諧波、非對稱 | 尖銳、薄亮 | |
| 10% 窄脈衝波|Pulse 10% | 高次諧波更豐富 | 尖銳、脈衝感 | |
| 奇次諧波波|Odd Harmonics | 1f、3f、5f… | 介於三角與方波 | |
| 豐富諧波波|Rich Harmonics | 多階整數諧波 | 飽滿、合成器感 | |
| 均勻噪聲|Uniform | 振幅均勻分布 | 隨機、寬頻 | |
| 高斯噪聲|Gaussian | 常態分布 | 自然隨機 | |
| 瑞利噪聲|Rayleigh | 瑞利振幅分布 | 非對稱隨機 | |
| 伽馬噪聲|Gamma | 伽馬振幅分布 | 偏態隨機 | |
| 椒鹽噪聲|Salt & Pepper | 稀疏極值脈衝 | 爆點、點擊感 | |
| 白噪聲|White | 近似平坦功率譜 | 明亮、全頻 | |
| 粉紅噪聲|Pink | 約 −3 dB/oct | 較自然、均衡 | |
| 棕/紅噪聲|Brown / Red | 約 −6 dB/oct | 低頻較強 | |
| 藍噪聲|Blue | 約 +3 dB/oct | 高頻突出 | |
| 紫噪聲|Violet | 約 +6 dB/oct | 極高頻突出 | |
| 最大長度序列|MLS | 偽隨機二值序列 | 系統量測用途 | |
| 脈衝列|Impulse Train | 週期性短脈衝 | 脈衝響應示範 |
頻率參考 Frequency Reference
| 頻率 | 常見用途 |
|---|---|
| 20 Hz | 可聽低端參考 |
| 60 Hz | 低頻測試 |
| 125 Hz | 低中頻 |
| 250 Hz | 中低頻 |
| 440 Hz | A4 標準音 |
| 1 kHz | 電聲基準 |
| 2 kHz | 中高頻 |
| 4 kHz | 高頻觀察 |
| 8 kHz | 高頻測試 |
| 16 kHz | 極高頻延伸 |
共振圖鑑 Resonance Atlas
| 物體/結構 | 建議搜尋範圍 | |
|---|---|---|
| 玻璃杯 | 數百 Hz~數 kHz | |
| 金屬碗 | 數百 Hz~數 kHz | |
| 紙箱 | 低~中頻 | |
| 木板 | 依尺寸厚度而異 | |
| 開管 | 由長度計算 | |
| 閉管 | 奇數模態 | |
| 房間 | 約 20~300 Hz 常最重要 |