波與聲音實驗室

Wave & Sound Laboratory

取樣率
FFT 大小4096
音訊狀態待啟動
Beat: 2.00 HzΔf = |fB − fA|
00:00
示波器 Oscilloscope
— CH A— CH B
FFT 頻譜分析 Spectrum
聲譜圖 Spectrogram
即時 FFT 瀑布圖

波形圖鑑 Wave Library

波形頻譜特徵聽感/特性
正弦波|Sine單一基頻純淨、基準測試
三角波|Triangle奇數諧波,快速衰減柔和、圓潤
方波|Square奇數諧波明亮、空洞
鋸齒波|Sawtooth整數諧波明亮、豐富
25% 脈衝波|Pulse 25%大量諧波、非對稱尖銳、薄亮
10% 窄脈衝波|Pulse 10%高次諧波更豐富尖銳、脈衝感
奇次諧波波|Odd Harmonics1f、3f、5f…介於三角與方波
豐富諧波波|Rich Harmonics多階整數諧波飽滿、合成器感
均勻噪聲|Uniform振幅均勻分布隨機、寬頻
高斯噪聲|Gaussian常態分布自然隨機
瑞利噪聲|Rayleigh瑞利振幅分布非對稱隨機
伽馬噪聲|Gamma伽馬振幅分布偏態隨機
椒鹽噪聲|Salt & Pepper稀疏極值脈衝爆點、點擊感
白噪聲|White近似平坦功率譜明亮、全頻
粉紅噪聲|Pink約 −3 dB/oct較自然、均衡
棕/紅噪聲|Brown / Red約 −6 dB/oct低頻較強
藍噪聲|Blue約 +3 dB/oct高頻突出
紫噪聲|Violet約 +6 dB/oct極高頻突出
最大長度序列|MLS偽隨機二值序列系統量測用途
脈衝列|Impulse Train週期性短脈衝脈衝響應示範

頻率參考 Frequency Reference

頻率常見用途
20 Hz可聽低端參考
60 Hz低頻測試
125 Hz低中頻
250 Hz中低頻
440 HzA4 標準音
1 kHz電聲基準
2 kHz中高頻
4 kHz高頻觀察
8 kHz高頻測試
16 kHz極高頻延伸

共振圖鑑 Resonance Atlas

物體/結構建議搜尋範圍
玻璃杯數百 Hz~數 kHz
金屬碗數百 Hz~數 kHz
紙箱低~中頻
木板依尺寸厚度而異
開管由長度計算
閉管奇數模態
房間約 20~300 Hz 常最重要

快速實驗 Quick Lab